Мотобуксировщик "БТС" Long (15 л.с. 216Ватт)
Мотобуксировщик БТС «Long»
эл/запуск 15 л.с ( 18Ампер/ 216 Ватт)
Катковая подвеска
Удлиненная база 1650 мм.
Габариты, мм: 1650 х 630 х 800 (Д х Ш х В)
Вес, кг: 140
Трансмиссия: В – вариатор САФАРИ
Движитель: 4-х катковый
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 
 Характеристика / модель | «Long» | ||||
| 
 | 1-500/15 | ||||
| Длина, мм | 1650 | ||||
| Ширина, мм | 630 | ||||
| Высота, мм | 800 | ||||
| Вес, кг | 140 | ||||
| Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик LONG» | ||||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | ||||
| Длина гусеницы, мм | 3333 | ||||
| Движитель на катковой подвеске | 4-х катковая | ||||
| Двигатель | LIFAN | ||||
| Мощность, л.с. | 
 | 15 | |||
| Объем двигателя, см3 | 
 | 420 | |||
| Max расход топлива л/ч | 3,5 | ||||
| Электростартер | ЕСТЬ | ||||
| Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ | ||||
| Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках | ||||
| Привод: * П - передний | П | ||||
| Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения | ||||
| Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии | ||||
| Рама ходовой части | ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках | ||||
| Фаркоп снегоходного типа | ЕСТЬ | ||||
| Дисковый тормоз механический | НЕТ | ||||
| Чека безопасности | ЕСТЬ | ||||
| Фара LED(8W) | ЕСТЬ | ||||
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 | 
 | |||
| Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 | ||||
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов.














