Mercury 60ELPTO CT 967cc (двухтактный)
| Мощность на гребном валу - л.с./кВт | 60/44,1 | 
| Макс. об/мин | 4800-5500 | 
| Кол-во цилиндров | 3 | 
| Рабочий объем (см3) | 967 | 
| Диам. цилинра и ход поршня (мм) | 76х71 | 
| Система охлаждения | Забортной водой с термостатом | 
| Система зажигания | Модульная, разрядно-емкостноя | 
| Запуск | Электрический | 
| Передаточное число редуктора | 1,64:1 | 
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | 
| Рулевое управление | Дистанционное | 
| Ток генератора | 16А | 
| Мощность генератора | 201Вт | 
| Система управления углом наклона | Электрогидравлическая | 
| Выхлопная система | Через гребной винт | 
| Система смазки | Масляный инжектор | 
| Моторное масло | ТС-W3 | 
| Система гозораспределения | С возвратно-петлевой продувкой | 
| Топливный бак, л. | Выносной 24л. | 
| Высота транца (мм) | 508 | 
| Сухой вес (кг) | 105 | 
Описание
Двухтактный лодочный мотор MERCURY 60 л.с. в модификации с длиной дейдвуда 508мм, электрическим запуском, дистанционным управлением, автоматическим впрыском масла, электро-гидроподъемом и грузовым редуктором "COMMAND TRUST"
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов.











