Mercury F80ELPT EFI (четырехтактный)
| ДОСТАВКА по предоплате | 
| ТК «ВОЗОВОЗ - 3000 руб. | 
| ТК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» - 5000 руб. | 
| Мощность на гребном валу - л.с./кВт | 80/58,8 | 
| Макс. об/мин | 5000-6000 | 
| Кол-во цилиндров | 4 | 
| Рабочий объем (см3) | 1732 | 
| Диам. цилинра и ход поршня (мм) | 82х82 | 
| Система охлаждения | Забортной водой с термостатом | 
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания 
 | 
| Запуск | Электрический | 
| Передаточное число редуктора | 2,33:1 | 
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | 
| Рулевое управление | Дистанционно | 
| Ток генератора | 50А | 
| Мощность генератора | 630Вт | 
| Система управления углом наклона | Электрогидравлическая | 
| Выхлопная система | Через гребной винт | 
| Система смазки | Влажная, картерная под давлением | 
| Моторное масло | Для 4х-тактных ПЛМ SAE 10W30 | 
| Система гозораспределения | 4 клапана на цилиндр, два распредвала верхнего расположения (DOHC) | 
| Топливный бак, л. | Выносной 25л. | 
| Высота транца (мм) | 508 | 
| Сухой вес (кг) | 181 | 
Описание
Четырехтактный лодочный мотор Mercury 80 л.с.
Модификация:
- Электрический запуск
- Дистанционное управление
- Электронный впрыск топлива EFI
- Длина дейдвуда 508мм.
- Электрогидравлическая система управления углом наклона
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов.











